- Home
- Newstrack Special
- उत्तराखंड
- उत्तर प्रदेश+
- Agra
- Aligarh
- Ambedkar Nagar
- Amethi
- Amroha
- Auraiya
- अवध
- Ayodhya
- Azamgarh
- Baghpat
- Bahraich
- Ballia
- Balrampur
- Banda
- Barabanki
- Bareilly
- Basti
- Bhadohi
- Bijnor
- Budaun
- Bulandshahr
- Chandauli
- Chitrakoot
- Deoria
- Etah
- Etawah
- Farrukhabad
- Fatehpur
- Firozabad
- Ghaziabad
- Ghazipur
- Gonda
- Gorakhpur
- Hamirpur
- Hapur
- Hardoi
- Hathras
- Jalaun
- Jaunpur
- Jhansi
- Kannauj
- Kanpur Dehat
- Kanpur Nagar
- Kasganj
- Kaushambi
- Kushinagar
- Lakhimpur Kheri
- Lalitpur
- Lucknow
- Maharajganj
- Mahoba
- Mainpuri
- Mathura
- Mau
- Meerut
- Mirzapur
- Moradabad
- Muzaffarnagar
- Noida
- Pilibhit
- Pratapgarh
- Prayagraj
- Raebareli
- Rampur
- Saharanpur
- Sambhal
- Sant Kabir Nagar
- Sant Ravidas Nagar
- Shahjahanpur
- Shamli
- Shravasti
- Siddharthnagar
- Sitapur
- Sonbhadra
- Sultanpur
- Unnao
- Varanasi
- Entertainment
- खेल
- छत्तीसगढ़
- देश
- टेक/ऑटोमोबाइल
- बिज़नेस
- एस्ट्रो
- वीडियो
- फोटो स्टोरीज़

- Home
- Newstrack Special
- उत्तराखंड
- उत्तर प्रदेश
- Agra
- Aligarh
- Ambedkar Nagar
- Amethi
- Amroha
- Auraiya
- अवध
- Ayodhya
- Azamgarh
- Baghpat
- Bahraich
- Ballia
- Balrampur
- Banda
- Barabanki
- Bareilly
- Basti
- Bhadohi
- Bijnor
- Budaun
- Bulandshahr
- Chandauli
- Chitrakoot
- Deoria
- Etah
- Etawah
- Farrukhabad
- Fatehpur
- Firozabad
- Ghaziabad
- Ghazipur
- Gonda
- Gorakhpur
- Hamirpur
- Hapur
- Hardoi
- Hathras
- Jalaun
- Jaunpur
- Jhansi
- Kannauj
- Kanpur Dehat
- Kanpur Nagar
- Kasganj
- Kaushambi
- Kushinagar
- Lakhimpur Kheri
- Lalitpur
- Lucknow
- Maharajganj
- Mahoba
- Mainpuri
- Mathura
- Mau
- Meerut
- Mirzapur
- Moradabad
- Muzaffarnagar
- Noida
- Pilibhit
- Pratapgarh
- Prayagraj
- Raebareli
- Rampur
- Saharanpur
- Sambhal
- Sant Kabir Nagar
- Sant Ravidas Nagar
- Shahjahanpur
- Shamli
- Shravasti
- Siddharthnagar
- Sitapur
- Sonbhadra
- Sultanpur
- Unnao
- Varanasi
- Entertainment
- खेल
- छत्तीसगढ़
- देश
- टेक/ऑटोमोबाइल
- बिज़नेस
- एस्ट्रो
- वीडियो
- फोटो स्टोरीज़
Petrol Diesel Price Today: जीएसटी से बाहर पेट्रोल डीजल, टैक्स का बोझ जनता पर, जानें ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today: केंद्र व राज्य कोई भी नहीं चाहता ईंधन की मुनाफाखोरी में हिस्सा छोड़ना, देखें आज के शहरवार रेट newstrack.com Hindi
Petrol Diesel Price Today Update: देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत इससे अलग है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के ईंधन की कीमत जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर सरकार इन दोनों तरह के ईंधन को जीएसटी के दायरे में ले आए तो दोनों तरह के ईंधन की कीमत बहुत कम हो जाएगी। जनता को महंगाई से भी काफी हद तक आराम मिल जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकारें अपना मुनाफा छोड़ना नहीं चाहतीं। जिसकी वजह से जनता को महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। तेल कंपनियां कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर आधारित करती हैं। इसके बाद इन पर भारी भरकम टैक्स लगता है जो कि जनता का बजट बिगाड़ता है। आइए जानते हैं देश के मेट्रो सिटीज, राज्यों और उत्तर प्रदेश के शहरों में पेट्रोल- डीजल की कीमतों का हाल। तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित यह दरें आज सुबह गुडरिटर्न की साइट पर अपडेट की गई हैं।
24 सितंबर 2025 को पेट्रोल-डीजल की कीमतें
प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम
| शहर/राज्य | पेट्रोल (₹) | डीजल (₹) |
|---|---|---|
| दिल्ली | 105.41 | 99.02 |
| गुरुग्राम | 104.29 | 98.13 |
| फरीदाबाद | 104.43 | 98.24 |
| नोएडा | 105.41 | 98.85 |
| गाजियाबाद | 105.15 | 98.59 |
| मुंबई | 121.16 | 109.74 |
| कोलकाता | 114.28 | 106.33 |
| चेन्नई | 113.88 | 103.26 |
| लखनऊ | 104.72 | 98.17 |
| जयपुर | 116.89 | 107.03 |
| पटना | 115.82 | 106.01 |
| भोपाल | 115.06 | 99.68 |
| अहमदाबाद | 111.96 | 101.99 |
राज्य-वार पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम
| राज्य | पेट्रोल (₹) | डीजल (₹) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 123.60 | 111.03 |
| अरुणाचल प्रदेश | 108.99 | 100.95 |
| असम | 112.55 | 105.62 |
| बिहार | 116.44 | 107.04 |
| छत्तीसगढ़ | 112.44 | 105.40 |
| गोवा | 114.99 | 104.99 |
| गुजरात | 111.96 | 101.99 |
| हरियाणा | 104.29 | 98.13 |
| हिमाचल प्रदेश | 110.22 | 100.32 |
| झारखंड | 110.13 | 102.39 |
| कर्नाटक | 120.50 | 107.82 |
| केरल | 120.30 | 109.47 |
| मध्य प्रदेश | 115.06 | 99.68 |
| महाराष्ट्र | 121.16 | 109.74 |
| मणिपुर | 115.15 | 104.85 |
| मेघालय | 109.15 | 101.55 |
| मिजोरम | 110.20 | 100.17 |
| नागालैंड | 114.15 | 104.15 |
| ओडिशा | 114.16 | 107.16 |
| पंजाब | 108.26 | 99.16 |
| राजस्थान | 116.89 | 107.03 |
| सिक्किम | 116.55 | 105.95 |
| तमिलनाडु | 113.88 | 103.26 |
| तेलंगाना | 120.12 | 111.45 |
| त्रिपुरा | 112.52 | 102.52 |
| उत्तर प्रदेश | 105.15 | 98.59 |
| उत्तराखंड | 109.80 | 101.80 |
| पश्चिम बंगाल | 114.28 | 106.33 |
उत्तर प्रदेश के लोकल पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम
| जिला | पेट्रोल (₹) | डीजल (₹) |
|---|---|---|
| आगरा | 105.41 | 98.85 |
| अलीगढ़ | 104.02 | 97.93 |
| अमेठी | 106.19 | 99.55 |
| अमरोहा | 104.12 | 97.95 |
| औरैया | 105.36 | 98.66 |
| अयोध्या | 105.77 | 99.21 |
| आजमगढ़ | 106.52 | 99.87 |
| बदायूं | 105.07 | 98.41 |
| बागपत | 105.93 | 99.30 |
| बहराइच | 106.15 | 99.50 |
| बलिया | 106.00 | 99.30 |
| बलरामपुर | 106.84 | 100.20 |
| बांदा | 106.04 | 99.38 |
| बाराबंकी | 104.91 | 98.27 |
| बरेली | 105.80 | 99.10 |
| बस्ती | 106.17 | 99.50 |
| बिजनौर | 105.30 | 98.60 |
| बुलंदशहर | 105.12 | 98.50 |
| चंदौली | 104.82 | 107.72 |
| चित्रकूट | 106.37 | 99.72 |
| देवरिया | 106.50 | 99.85 |
| एटा | 104.77 | 98.05 |
| इटावा | 105.82 | 99.12 |
| फर्रुखाबाद | 105.00 | 98.30 |
| फतेहपुर | 106.00 | 99.35 |
| फिरोजाबाद | 105.65 | 98.99 |
| गौतमबुद्धनगर (नोएडा) | 105.41 | 98.85 |
| गाजियाबाद | 105.15 | 98.59 |
| गाजीपुर | 105.43 | 98.78 |
| गोंडा | 106.01 | 99.01 |
| गोरखपुर | 106.08 | 99.08 |
| हमीरपुर | 106.27 | 99.62 |
| हापुड़ | 104.54 | 97.91 |
| हरदोई | 105.07 | 98.40 |
| हाथरस | 104.86 | 98.20 |
| जालौन | 105.45 | 98.75 |
| जौनपुर | 105.88 | 99.20 |
| झांसी | 106.08 | 99.12 |
| कन्नौज | 105.80 | 99.10 |
| कानपुर देहात | 105.51 | 98.85 |
| कानपुर नगर | 105.55 | 98.90 |
| कासगंज | 104.60 | 97.95 |
| कौशांबी | 105.77 | 99.08 |
| खीरी | 105.16 | 98.50 |
| कुशीनगर | 106.20 | 100.10 |
| ललितपुर | 106.65 | 99.70 |
| लखनऊ | 104.72 | 98.17 |
| महाराजगंज | 106.10 | 99.55 |
| महोबा | 106.14 | 99.47 |
| मैनपुरी | 105.14 | 98.51 |
| मथुरा | 105.10 | 98.40 |
| मऊ | 106.35 | 99.70 |
| मेरठ | 105.86 | 99.27 |
| मिर्जापुर | 105.70 | 99.00 |
| मुरादाबाद | 105.35 | 98.70 |
| मुजफ्फरनगर | 104.99 | 98.40 |
| पीलीभीत | 105.18 | 98.52 |
| प्रयागराज | 105.17 | 98.52 |
| रायबरेली | 106.12 | 99.47 |
| रामपुर | 105.21 | 98.55 |
| सहारनपुर | 105.35 | 98.72 |
| संभल | 105.21 | 98.57 |
| संत कबीर नगर | 106.15 | 99.50 |
| शाहजहांपुर | 105.07 | 98.41 |
| शामली | 104.82 | 98.05 |
| श्रावस्ती | 106.05 | 99.40 |
| सिद्धार्थनगर | 106.37 | 99.72 |
| सीतापुर | 105.10 | 98.40 |
| सोनभद्र | 106.15 | 99.50 |
| सुल्तानपुर | 106.12 | 99.47 |
| उन्नाव | 105.50 | 98.85 |
| वाराणसी | 105.48 | 98.82 |
नोटः यह रेट गुडरिटर्न साइट पर आधारित हैं।
Ram Krishna Vajpei is a veteran cross-media journalist, political analyst, and data journalism expert whose distinguished career began in 1982. Spanning over four decades across print, broadcast (TV/Radio), and digital platforms, he specializes in rigorous research and deep analytical reporting on socio-political affairs. An authority on modern data journalism and the technical application of AI/LLMs in media, Vajpei also trains next-generation journalists and is currently pursuing a PhD in media studies. His work is defined by an absolute commitment to objectivity and a comprehensive editorial vision.

