TRENDING TAGS :
RS चुनावः राजस्थान-झारखंड में BJP का कब्जा,जानें 7 राज्यों के नतीजे
नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव के लिए शनिवार को 7 सात राज्यों की 27 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। यूपी में 11, राजस्थान में 4, झारखंड में 2, मध्य प्रदेश में 3, कर्नाटक में 4, हरियाणा में 2 और उत्तराखंड में 1 सीट के लिए मतदान हुए। राज्यसभा की रिक्त 57 सीटों में से 30 पर निर्विरोध चुनाव हो गया है।
यूपी, एमपी में कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को जिताने में कामयाब रही। लेकिन हरियाणा में उसे हार का सामना करना पड़ा। जहां बीजेपी ने उसे जमकर घेरने की कोशिश की थी। वहीं झारखंड और राजस्थान में बीजेपी सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में बीजेपी के सपोर्ट से खड़े हुए सुभाष चंद्रा जीत गए। आइए जानते हैं कौन कहां जीता।
प्रदेश का नाम | कैंडिडेट का नाम | पार्टी का नाम | नतीजे |
राजस्थान | केन्द्रीय मंत्री वैकेया नायडू | बीजेपी | जीते |
राजस्थान | ओम प्रकाश माथुर | बीजेपी | जीते |
राजस्थान | हर्षवर्धन सिंह | बीजेपी | जीते |
राजस्थान | राम कुमार वर्मा | बीजेपी | जीते |
उत्तर प्रदेश | बेनी वर्मा | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | अमर सिंह | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | संजय सेठ | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | सुखराम सिंह यादव | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | रेवती रमण सिंह | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | विशंभर प्रसाद निषाद | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | सुरेंद्र नागर | सपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | सतीश चंद्र मिश्र | बसपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | अशोक सिद्धार्थ | बसपा | जीते |
उत्तर प्रदेश | शिव प्रताप शुक्ला | बीजेपी | जीते |
उत्तर प्रदेश | कपिल सिब्बल | कांग्रेस | जीते |
कर्नाटक | निर्मला सीतारमण | बीजेपी | जीते |
कर्नाटक | जयराम रमेश | कांग्रेस | जीते |
कर्नाटक | ऑस्कर फर्नाडिज | कांग्रेस | जीते |
कर्नाटक | केसी राममूर्ति | कांग्रेस | जीते |
झारखंड | मुख्तार अब्बास नकवी | बीजेपी | जीते |
झारखंड | महेश पोद्दार | बीजेपी | जीते |
मध्यप्रदेश | विवेक तान्खा | कांग्रेस | जीते |
मध्यप्रदेश | एमजे अकबर | बीजेपी | जीते |
मध्यप्रदेश | अनिल माघव | बीजेपी | जीते |
हरियाणा | बीरेन्द्र सिंह | बीजेपी | जीते |
हरियाणा | सुभाष चंद्रा | निर्दलीय | जीते |
उत्तराखंड | प्रदीप टाम्टा | कांग्रेस | जीते |
Next Story