TRENDING TAGS :
अतीत के झरोखे से लोकसभा चुनाव : जानिए 1952 का हाल
वर्ष 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 489 लोक सभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीती थीं।
लखनऊ : वर्ष 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 489 लोक सभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीती थीं।
वर्ष पार्टी सीटें वोट वोट दर %
इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 4,76,64,951 46.97%
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5 34,87,401 3.44%
कुल वोट प्रतिशत
47%
मतदाता: 10,14,68,983
पुरुषों ने मतदान किया
0%
महिलाओं ने मतदान किया
0%
पार्टी | कुल वोट | % वोट | सीटें |
---|
कांग्रेस | 4,76,64,951 | 46.97% | 364 |
सीपीआई | 34,87,401 | 3.44% | 16 |
आरआरपी | 20,91,898 | 2.06% | 2 |
आईएनडी | 1,68,50,089 | 16.61% | 2 |
केएमपीपी | 61,35,978 | 6.05% | 1 |
एसपी | 1,12,16,719 | 11.05% | 1 |
एचएमएस | 10,03,034 | 0.99% | 1 |
जीपी | 9,59,749 | 0.95% | 1 |
सीएनएसपीजेपी | 2,36,094 | 0.23% | 0 |
पीडीएफ | 13,67,404 | 1.35% | 0 |
एसएडी | 10,47,611 | 1.03% | 0 |
एलएसएस | 3,09,940 | 0.31% | 0 |
केएलपी | 14,89,615 | 1.47% | 0 |
CWL | 3,25,398 | 0.32% | 0 |
पीडब्ल्यूपी | 9,92,187 | 0.98% | 0 |
TNT | 8,89,292 | 0.88% | 0 |
आरएसपी | 4,68,108 | 0.46% | 0 |
एससीएफ | 25,21,695 | 2.49% | 0 |
TTC | 1,15,893 | 0.11% | 0 |
एफबीएल(एमजी) | 9,63,058 | 0.95% | 0 |
जेपी | 7,49,702 | 0.74% | 0 |
बीजेएस | 32,46,361 | 3.2% | 0 |
Next Story