शाम 5 बजे तक कहां कितना रहा मतदान प्रतिशत
शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत
राज्यों के नाम | वोट प्रतिशत |
असम | 70.66 |
उत्तर प्रदेश | 52.64% |
कर्नाटक | 63.90% |
केरल | 63.97% |
छत्तीसगढ़ | 72.13% |
जम्मू कश्मीर | 67.22% |
त्रिपुरा | 76.23% |
पश्चिम बंगाल | 71.84% |
बिहार | 53.03% |
मणिपुर | 76.06% |
एमपी | 54.58% |
महाराष्ट्र | 53.51% |
राजस्थान | 59.19% |
Update: 2024-04-26 12:24 GMT