IPL 2024: जानिए अंक तालिका से लेकर ऑरेंज कैप तथा पर्पल कैप होल्डर खिलाड़ियों की लिस्ट
IPL 2024 All Records Updates: आज के मैच से पहले हम आपको इस आर्टिकल में आईपीएल 2024 की अंक तालिका से लेकर ऑरेंज कैप तथा पर्पल कैप होल्डर की सूची देंगे
IPL 2024 All Records Updates: आईपीएल 2024 की शुरुआत बीती 22 मार्च 2024 से हुई। अब तक लगभग सभी टीमें अपने-अपने शुरुआती दो मुकाबले खेल चुकी है। आज (शुक्रवार, 29 मार्च 2024) की रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने घर में होगा। इस मैच से पहले हम आपको इस आर्टिकल में आईपीएल 2024 की अंक तालिका से लेकर ऑरेंज कैप तथा पर्पल कैप होल्डर की सूची देंगे।
IPL 2024 Points Table अंक तालिका में कौन सी टीम है सर्वोच्च
1. चेन्नई सुपर किंग्स – 2 मैच, 2 जीत, 0 हार, 4 अंक, +1.979 नेटरनरेट
2. राजस्थान रॉयल्स - 2 मैच, 2 जीत, 0 हार, 4 अंक, +0.800 नेटरनरेट
3. सनराइजर्स हैदराबाद - 2 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, +0.675 नेटरनरेट
4. कोलकाता नाइट राइडर्स - 1 मैच, 1 जीत, 0 हार, 2 अंक, +0.200 नेटरनरेट
5. पंजाब किंग्स - 2 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, +0.025 नेटरनरेट
6. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 2 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, -0.180 नेटरनरेट
7. गुजरात टाइटंस - 2 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, -1.425 नेटरनरेट
8. दिल्ली कैपिटल्स - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक, -0.528 नेटरनरेट
9. मुंबई इंडियंस - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक, -0.925 नेटरनरेट
10. लखनऊ सुपर जाइंट्स - 1 मैच, 0 जीत, 1 हार, 0 अंक, -1.000 नेटरनरेट
IPL 2024 Orange Cap List ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं ये बल्लेबाज
1. हेनरिक क्लासेन - 2 मैच, 2 पारी, 143 रन, 143.00 औसत, 226.98 स्ट्राइक रेट, 4 चौके, 15 छक्के
2. रियान पराग - 2 मैच, 2 पारी, 127 रन, 127.00 औसत, 171.62 स्ट्राइक रेट, 8 चौके, 9 छक्के
3. विराट कोहली - 2 मैच, 2 पारी, 98 रन, 49.00 औसत, 142.03 स्ट्राइक रेट, 11 चौके, 3 छक्के
4. संजू सैमसन - 2 मैच, 2 पारी, 97 रन, 97.00 औसत, 146.97 स्ट्राइक रेट, 6 चौके, 6 छक्के
5. अभिषेक शर्मा - 2 मैच, 2 पारी, 95 रन, 47.50 औसत, 226.19 स्ट्राइक रेट, 7 चौके, 9 छक्के
6. तिलक वर्मा - 2 मैच, 2 पारी, 89 रन, 44.50 औसत, 167.92 स्ट्राइक रेट, 3 चौके, 7 छक्के
7. सैम कुरेन - 2 मैच, 2 पारी, 86 रन, 43.00 औसत, 134.38 स्ट्राइक रेट, 9 चौके, 1 छक्के
8. शिवम दुबे - 2 मैच, 2 पारी, 85 रन, 85.00 औसत, 166.67 स्ट्राइक रेट, 6 चौके, 6 छक्के
9. रचिन रवीन्द्र - 2 मैच, 2 पारी, 83 रन, 41.50 औसत, 237.14 स्ट्राइक रेट, 9 चौके, 6 छक्के
10. साई सुदर्शन - 2 मैच, 2 पारी, 82 रन, 41.00 औसत, 117.14 स्ट्राइक रेट, 6 चौके, 1 छक्के
IPL 2024 Purple Cap List पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं ये गेंदबाज
1. मुस्तफिजुर रहमान - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 6 विकेट, 9.83 औसत
2. हरप्रीत बराड़ - 2 मैच, 7.0 ओवर, 42 बॉल, 3 विकेट, 9.00 औसत
3. जसप्रित बुमरा - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 3 विकेट, 16.67 औसत
4. युजवेंद्र चहल - 2 मैच, 6.0 ओवर, 36 बॉल, 3 विकेट, 14.67 औसत
5. कगिसो रबाडा - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 3 विकेट, 19.67 औसत
6. कुलदीप यादव - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 3 विकेट, 20.33 औसत
7. टी नटराजन - 1 मैच, 4.0 ओवर, 24 बॉल, 3 विकेट, 10.67 औसत
8. दीपक चाहर - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 3 विकेट, 21.67 औसत
9. हर्षित राणा - 1 मैच, 4.0 ओवर, 24 बॉल, 3 विकेट, 11.00 औसत
10. खलील अहमद - 2 मैच, 8.0 ओवर, 48 बॉल, 3 विकेट, 22.33 औसत